UPC | MFG P/N | Product Description Marine | Nominal Voltage | Charge Voltage | Charge Mode | Max Charge Current | Charge cutoff voltage | Continuous discharge current | Max pulse discharge current | Discharge cutoff voltage | Length Height | Width Width | Depth Depth | Dimension in Package | Gross Weight/Kg | Net Weight/Kg | Case Qty | Pallet Qty | Pallet Wt | Chemistry | APPLICATION | HEATED | MAP | MSRP | DESCRIPTION | ADDED FEATURES | PRODUCT PHOTO 1 | PRODUCT PHOTO 2 | BATTERY DIMENSIONS | TECHNOLOGY | APPLICATION | HEATED | MAP | MSRP | DESCRIPTION | ADDED FEATURES | PRODUCT PHOTO 1 | PRODUCT PHOTO 2 |
850042818008 | 23-100 | 12.8V 100AH NORSK LiFEPO4 Battery - Guardian | 12.8V | 14.6V | CC/CV | 50A | 14.6V | 100A | 300A @ 3s | 10V | 12.01 in. | 6.69 in. | 8.27 in. | 15.55 X 9.25 X 11.7 in. | 23.8 lbs | 22.7 lbs | 1 | 50 | 1342 lbs. | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | No | ||||||||||||||||
850042818015 | 23-100H | 12.8V 100AH Heated NORSK LiFEPO4 Battery - Guardian | 12.8V | 14.6V | CC/CV | 50A | 14.6V | 100A | 300A @ 3s | 10V | 12.01 in. | 6.69 in. | 8.27 in. | 15.55 X 9.25 X 11.7 in. | 24.9 lbs | 23.8 lbs | 1 | 50 | 1342 lbs. | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | Yes | ||||||||||||||||
850042818022 | 23-080 | 12.8V 80AH NORSK LiFEPO4 Battery - Guardian | 12.8V | 14.6V | CC/CV | 40A | 14.6V | 100A | 300A @ 3s | 10V | 12.01 in. | 6.69 in. | 8.27 in. | 15.55 X 9.25 X 11.7 in. | 20.7 lbs | 18.96 lbs | 1 | 50 | 1092 lbs | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | No | ||||||||||||||||
850042818039 | 23-080H | 12.8V 80AH Heated NORSK LiFEPO4 Battery - Guardian | 12.8V | 14.6V | CC/CV | 40A | 14.6V | 100A | 300A @ 3s | 10V | 12.01 in. | 6.69 in. | 8.27 in. | 15.55 X 9.25 X 11.7 in. | 21.17 lbs | 19.4 lbs | 1 | 50 | 1092 lbs. | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | Yes | ||||||||||||||||
850042818046 | 23-245 | 24V 50AH LIFEPO4 Battery - Guardian | 24V | 29.2V | CC/CV | 25A | 29.2V | 100A | 300A @ 3s | 20V | 12.01 in. | 6.69 in. | 8.27 in. | 15.55 X 9.25 X 11.7 in. | 27.23 lbs | 25.46 lbs | 1 | 50 | 1342 lbs | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | No | ||||||||||||||||
850042818053 | 23-360 | 36V 60AH LIFEPO4 Battery - Guardian | 36V | 43.8V | CC/CV | 30A | 43.8V | 100A | 300A @ 3s | 30V | 18.9 in | 10.63 in. | 8.19in. | (Est.) 21.65 X 12.6 X 10.63 in. | (Estimated) 55.78 lbs | (Estimated) 54.56 lbs | 1 | 18 | 1092 lbs | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | No | ||||||||||||||||
850042818077 | 23-125 | 12.8V 50AH LIFEPO4 Battery - Guardian | 12.8V | 14.6V | CC/CV | 25A | 14.6V | 100A | 150A @ 3s | 10V | 7.87 In | 5.31 in. | 7.87 in. | (Est.) 9.84 X 7.87 X 10.24 in. | (Estimated) 16.98 lbs | (Estimated) 16.35 lbs | 1 | 60 | 1107 lbs | LIFEPO4 | Trolling Motor/Deep Cycle | No | ||||||||||||||||
850042818084 | 23-200 | 12.8V 180AH LIFEPO4 Starting Battery - Guardian | 12.8V | 14.6V~14.8V | CC/CV | 100A | 14.8V | 165A | 800A @ 8s; 1200A @ 5s | 10V | 18.9 in. | 10.63 in. | 8.19 in. | (Est.) 21.65 X 12.6 X 10.63 in. | (Estimated) 55.78 lbs | (Estimated) 54.56 lbs | 1 | 18 | 1092 lbs | LIFEPO4 | Dual Purpose Starting and Deep Cycle | No | ||||||||||||||||
Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850042818213 | 14-208C | 14.8V 20AH Battery and 3A Charger Kit | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 10A | 16.8V | 20A | No | 11.2V | 5.94 in. | 3.86 in. | 3.7 in. | 6.1 X 6.1 X 4.3 in. | 2.155 | 4.2 lbs | 6 | 216 | 492 | |||||||||||||||||||
850042818329 | 14-320C | 14.8V 32AH Battery with 3A Charger Kit | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 10A | 16.8V | 20A | No | 11.2V | 5.94 in. | 3.86 in. | 3.7 in. | 6.1 X 6.1 X 4.3 in. | 2.465 | 4.85 lbs | 6 | 216 | 589 | |||||||||||||||||||
14-321C | 14.8V 32AH Battery with 3A Charger Kit V2 | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 10A | 16.8V | 20A | No | 11.2V | 5.94 in. | 3.86 in. | 3.7 in. | 6.1 X 6.1 X 4.3 in. | TBD | TBD | 6 | 216 | TBD | ||||||||||||||||||||
860003156216 | 20-110 | 11.1V 7.5AH Lithium Ion battery with indicator | 11.1V | 12.6V | CC/CV | 3.5A | 12.6V | 10A | No | 8.4V | 5.94 in. | 2.56 in. | 3.7 in. | 6.1 X 2.76 X 4.3 in. | 0.82 | 1.4 lbs | 12 | 432 | 376 | |||||||||||||||||||
850042818114 | 20-110C | 11.1V 7.5AH Battery w/ 2A Charger Kit | 11.1V | 12.6V | CC/CV | 3.5A | 12.6V | 10A | No | 8.4V | 5.94 in. | 2.56 in. | 3.7 in. | 6.1 X 5 X 4.25 in. | 2.6 lbs | |||||||||||||||||||||||
860003156223 | 20-115 | 11.1V 15AH Lithium Ion battery with indicator | 11.1V | 12.6V | CC/CV | 3.5A | 12.6V | 10A | No | 8.4V | 5.94 in. | 2.56 in. | 3.7 in. | 6.1 X 2.76 X 4.3 in. | 1.13 | 2.6 lbs | 12 | 432 | 511 | |||||||||||||||||||
850042818138 | 20-115C | 11.1V 15AH Battery w/ 2A Charger Kit | 11.1V | 12.6V | CC/CV | 7.5A | 12.6V | 10A | No | 8.4V | 5.94 in. | 2.56 in. | 3.7 in. | 6.1 X 5 X 4.25 in. | 2.6 lbs | |||||||||||||||||||||||
850042818145 | 23-115 | 14.8V 15AH Lithium Ion Battery with indicator and dual USB | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 7.5A | 16.8V | 10A | N/A | 11.2V | 5.94 in. | 2.56 in. | 3.7 in. | 6.1 X 2.76 X 4.3 in. | 3.4 lbs | |||||||||||||||||||||||
850042818121 | 23-150C | 14.8V 15AH Battery with 2A Charger Kit | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 7.5A | 16.8V | 10A | N/A | 11.2V | 5.94 in. | 2.56 in. | 3.7 in. | 6.1 X 5 X 4.25 in. | 3.4 lbs | |||||||||||||||||||||||
860003156285 | 14-320 | 14.8V 32AH Lithium Ion battery with indicator and dual USB | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 10A | 16.8V | 20A | No | 11.2V | 5.94 in. | 3.86 in. | 3.7 in. | 6.1 X 4 X 4.1 in. | 2.25 | 4.85 lbs | 8 | 320 | 821 | |||||||||||||||||||
860004721727 | 14-208 | 14.8V 20.8AH Battery with USB and Indicator | 14.8V | 16.8V | CC/CV | 10A | 16.8V | 20A | No | 11.2V | 5.94 in. | 3.86 in. | 3.7 in. | 6.1 X 4 X 4.1 in. | 1.94 | 4.2 lbs | 8 | 320 | 678 | |||||||||||||||||||
CHARGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFG P/N | Product Description | MAP | MSRP | Description | Pictures | Compatibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||
860000903578 | 21-300 | 2A, 12.6V Charger w/Quick Connect Harness | $19.99 | $24.99 | 12.6V 2A charger with convenient quick connect harness. This charger is for all basic lithium and new green batteries. Not for use with the orange 14.8V battery. | w/Quick Connect Harness | https://drive.google.com/file/d/1R3fsw6VQWA0bS1HsASfkyYpyMskbtGkC/view?usp=sharing | All 11.1V Li-Ion batteries (P/N: 20-110, 20-115) | ||||||||||||||||||||||||||||||
850042818268 | 21-500 | 12.6V 7A Rapid Charger w/Quick Connect Harness | TBD | TBD | PN: 20-115 | 17 | 15 | 7 | 25.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
860003156230 | 21-400 | 3A, 16.8V Charger w/Quick Connect Harness | $19.99 | $24.99 | 16.8.6V 3A charger with convenient quick connect harness. This charger is for Norsk lithium 20Ah and 24 Ah orange batteries. Not for use with the green 7.5 Ah or 15 Ah batteries. | w/Quick Connect Harness | https://drive.google.com/file/d/1vSDJKclkkIsXjl3Gl-MkAGD4_0Vp9cNW/view?usp=sharing | All 14.8V Li-Ion batteries (PN: 14-208, 14-208C, 14-320, 14-320C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
850042818688 | 21-600 | 16.8V 7A Rapoid Charger w/Quick Connect Harness | TBD | TBD | All 14.8V Li-Ion batteries (PN: 14-208, 14-208C, 14-320, 14-320C) | 17 | 15 | 7 | 25.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
850042818152 | 21-2415 | 24V 15A Marine Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850042818169 | 21-3610 | 36V 10A Marine Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFG P/N | Product Description | Operating Voltage | MAP | MSRP | Description | Pictures | ||||||||||||||||||||||||||||||||
850042818886 | 00-400 | USB Aerator | 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
860003156254 | 00-600 | USB LED Light Strip | 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
860007882715 | 00-200 | USB LED Light Bulb | 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCONTINUED Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFG P/N | Product Description | MAP | MSRP | Description | Pictures |
Norsk Inventory List in CSV format. Download